Oeiras

Oeiras

São José X Oeiras
15/10/2020 12:00 Ritter Livre Masculino FutPOT

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
10001.04.05 Cesar Oei 02/06/1998 9
10001.04.06 everal Oei 02/04/1993 7
10001.04.04 Gonçalo Oei 02/04/1995 12
10001.04.02 João Maria Oei 02/04/1998 5
10001.04.01 José Maria Oei 02/04/1998 10
10001.04.03 Rui Oei 09/12/1990 3

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico Claudino Oei