São José

São José

Bela Vista X São José
15/10/2020 11:00 Ritter Livre Masculino FutPOT

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
10001.03.06 Gab SJ 03/03/1997 1
10001.03.02 João SJ 21/09/2000 11
10001.03.01 José SJ 12/12/1990 12
10001.03.05 Martin SJ 16/09/1999 7
10001.03.03 Nino SJ 20/09/2001 9
10001.03.04 stel SJ 09/10/1998 6

Comissão Técnica

Função Nome Observação