Aurora

Aurora

Ritter 1 X Aurora
12/12/2020 11:00 Ritter Livre Masculino FutPOT

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
10001.01.01 João Aur 12/12/1990 10
10001.01.02 José Aur 03/09/1998 4
10001.01.04 Kauan Aur 06/01/1990 9
10001.01.05 Martin Aur 08/09/1996 2
10001.01.06 Philipp Aur 23/09/1999 1
10001.01.03 Victor aur 05/08/1994 6

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico Valdemar Aur