classifica todos do grupo para a fase quartas de final
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 1 | |||||||||||
Equipe 2 | |||||||||||
Equipe 3 | |||||||||||
Equipe 4 | |||||||||||
Equipe 5 | |||||||||||
Equipe 6 | |||||||||||
Equipe 7 | |||||||||||
Equipe 8 | |||||||||||
Equipe 9 | |||||||||||
Equipe 10 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 1 | |||||||||||
Equipe 2 | |||||||||||
Equipe 3 | |||||||||||
Equipe 4 | |||||||||||
Equipe 5 |